Seghärdningsstål
Seghärdningsstål 42CrMo4 / SS 2244
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
42CrMo4 / SS 2244 |
|---|---|---|
| 22,8 | 3,20 | ● |
| 28,8 | 5,11 | ● |
| 36,0 | 7,99 | ● |
| 41,0 | 10,36 | ● |
| 51,2 | 16,16 | ● |
| 61,2 | 23,09 | ● |
Skalat utförande
Seghärdningsstål 42CrMo4 / SS 2244
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
42CrMo4 / SS 2244 |
|---|---|---|
| 22,8 | 3,20 | ● |
| 28,8 | 5,11 | ● |
| 36,0 | 7,99 | ● |
| 41,0 | 10,36 | ● |
| 51,2 | 16,16 | ● |
| 61,2 | 23,09 | ● |
Skalat utförande