- Legeringsämnets påverkan
| Ämne | Kemisk beteckn. | Sträck & brottgr. | Vid härdning | Korrosionshärdighet | Övrigt |
| Kol | C | Höjer | 0 | 0 | |
| Kisel | Si | Höjer obet. | Höjer | 0 | |
| Mangan | Mn | Höjer | Höjer | 0 | |
| Fosfor | P | 0 | 0 | 0 | |
| Svavel | S | 0 | 0 | Sänker | Ger "kallbräcka" |
| Krom | Cr | Höjer (1) | Höjer | Höjer vid höga halter | Förbättrar skärbarhet |
| Nickel | Ni | Höjer (1) | Höjer | Höjer vid höga halter | |
| Wolfram | W | - | - | - | |
| Molybden | Mo | Höjer (1) | Höjer | Höjer vid rostfria stål |
Höjer krypgränsen vig höga temp |
| Vanadin | V | Höjer | Höjer | 0 | |
| Bly | Pb | 0 | 0 | 0 | Förbättrar skärbarhet |
| Kväve | N | Höjer(aust.stål) | 0 | 0 | Orsakar åldring |
| Bor | B | Höjer (1) | Höjer | 0 | Mycket låga halter |
(1) Används mest för seg- och sätthärdningsstål
0 = legeringsämnet inverkar ej
- = legeringsämnet förekommer ej
Titanstabiliserat, Ti, för att undvika strukturförändringar vid svetsning (SS 2337, SS 2350)
Martensitiska stål = härdbara och är också magnetiska