Sexkant
Automatstål SS 1914 / 11SMnPb30
Sexkant
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
SS 1914 / 11SMnPb30 |
|---|---|---|
| 7 | 0,33 | ● |
| 8 | 0,44 | ● |
| 9 | 0,55 | ● |
| 10 | 0,68 | ● |
| 11 | 0,82 | ● |
| 12 | 0,98 | ● |
| 13 | 1,15 | ● |
| 14 | 1,33 | ● |
| 15 | 1,53 | ● |
| 16 | 1,74 | ● |
| 17 | 1,97 | ● |
| 18 | 2,20 | ● |
| 19 | 2,45 | ● |
| 20 | 2,72 | ● |
| 21 | 3,00 | ● |
| 22 | 3,29 | ● |
| 24 | 3,92 | ● |
| 25 | 4,25 | ● |
| 26 | 4,60 | ● |
| 27 | 4,96 | ● |
| 30 | 6,12 | ● |
| 32 | 6,96 | ● |
| 36 | 8,81 | ● |
| 38 | 9,82 | ● |
| 41 | 11,43 | ● |
Tolerans: h11
Längder: 3000 mm -0/+200