Toleranser sexkantstång
Toleranser sexkantstång
Nyckelvidd (mm) |
h11 |
1,00-3,00 | -0,060 |
3,01-6,00 | -0,075 |
6,01-10,00 | -0,090 |
10,01-18,00 | -0,110 |
18,01-30,00 | -0,130 |
30,01-50,00 | -0,160 |
50,01-80,00 | -0,190 |
80,01-120,00 | -0,220 |
120,01-180,00 | -0,250 |
180,01-250,00 | -0,290 |
Toleranserna utgår från noll.