Slipad rundstång
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4305 (h8) |
1.4305 (h9) |
1.4301 (h9) |
1.4404 (h9) |
1.4432 (h9) |
1.4460 (h9) |
1.4462 (h9) |
| 2 | 0,025 | ● | ||||||
| 3 | 0,055 | ● | ||||||
| 4 | 0,099 | ● | ||||||
| 5 | 0,154 | ● | ● | ● | ||||
| 5,5 | 0,187 | ● | ||||||
| 6 | 0,222 | ● | ● | ● | ||||
| 6,1 | 0,229 | ● | ||||||
| 6,27 | 0,242 | ● | ||||||
| 7 | 0,302 | ● | ||||||
| 8 | 0,395 | ● | ● | ● | ||||
| 8,1 | 0,405 | ● | ||||||
| 9 | 0,499 | ● | ● | ● | ||||
| 10 | 0,62 | ● | ● | ● | ||||
| 10,1 | 0,63 | ● | ||||||
| 11 | 0,75 | ● | ||||||
| 12 | 0,89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12,1 | 0,90 | ● | ||||||
| 12,7 | 0,99 | ● | ||||||
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4305 (h8) |
1.4305 (h9) |
1.4301 (h9) |
1.4404 (h9) |
1.4432 (h9) |
1.4460 (h9) |
1.4462 (h9) |
| 13 | 1,04 | ● | ● | ● | ● | |||
| 14 | 1,21 | ● | ● | ● | ||||
| 15 | 1,39 | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 1,58 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | 1,78 | ● | ||||||
| 18 | 2,00 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | 2,47 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20,1 | 2,49 | ● | ||||||
| 22 | 2,98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | 3,55 | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | 3,85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 25,4 | 3,98 | ● | ||||||
| 26 | 4,17 | ● | ||||||
| 28 | 4,83 | ● | ● | ● | ||||
| 30 | 5,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31,75 | 6,22 | ● | ||||||
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4305 (h8) |
1.4305 (h9) |
1.4301 (h9) |
1.4404 (h9) |
1.4432 (h9) |
1.4460 (h9) |
1.4462 (h9) |
| 32 | 6,31 | ● | ● | ● | ||||
| 35 | 7,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 36 | 7,99 | ● | ||||||
| 38 | 8,90 | ● | ● | |||||
| 38,1 | 8,95 | ● | ||||||
| 40 | 9,87 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 42 | 10,88 | ● | ||||||
| 44,45 | 12,18 | ● | ||||||
| 45 | 12,49 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50 | 15,41 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50,8 | 15,90 | ● | ||||||
| 55 | 18,65 | ● | ● | |||||
| 57,15 | 20,14 | ● | ||||||
| 60 | 22,20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63,5 | 24,86 | ● | ||||||
| 65 | 26,05 | ● | ● | ● | ● | |||
| 70 | 30,21 | ● | ● | |||||
| 80 | 39,46 | ● | ||||||
| 90 | 49,94 | ● | ||||||
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4305 (h8) |
1.4305 (h9) |
1.4301 (h9) |
1.4404 (h9) |
1.4432 (h9) |
1.4460 (h9) |
1.4462 (h9) |
Längder: 3000 mm -0/+200
(1.4460 & 1.4462: 3,0-6,0 meter)
Andra dimensioner och kvaliteter offereras på begäran.