Fyrkantstång
Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4301 | 1.4404 | 1.4432 |
---|---|---|---|---|
10 | 0,79 | ● | ● | |
15 | 1,77 | ● | ● | |
20 | 3,14 | ● | ● | |
22 | 3,80 | ● | ||
25 | 4,91 | ● | ● | |
30 | 7,07 | ● | ● | |
35 | 9,62 | ● | ● | |
40 | 12,56 | ● | ● | |
50 | 19,63 | ● | ● | ● |
60 | 28,26 | ● | ● | |
80 | 50,24 | ● | ● |
Längder: 4,0-6,0 meter
(dragna dimensioner: 3000 mm -0/+200)
Andra dimensioner och kvaliteter offereras på begäran.