Vinkelstång
Valsat, DIN 1028
Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4301 | 1.4404 | 1.4432 |
20x20x3 | 0,88 | ● | ● | |
25x25x3 | 1,12 | ● | ● | |
30x30x3 | 1,36 | ● | ● | |
30x30x4 | 1,78 | ● | ● | |
40x40x4 | 2,42 | ● | ● | |
50x50x5 | 3,77 | ● | ● | |
60x60x6 | 5,42 | ● | ● | |
70x70x7 | 7,38 | ● | ||
80x80x8 | 9,66 | ● | ||
90x90x9 | 12,20 | |||
100x100x10 | 15,10 | ● |
Längder: 4,0-6,0 meter
Andra dimensioner och kvaliteter offereras på begäran.