Dragen rundstång
Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4305 (h9) |
1.4301 (h9) |
1.4404 (h9) |
1.4432 (h9) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0,025 | ● | |||
2,5 | 0,039 | ||||
3 | 0,055 | ● | ● | ● | |
4 | 0,099 | ● | ● | ● | |
5 | 0,154 | ● | ● | ● | |
6 | 0,222 | ● | ● | ● | |
6,35 | 0,249 | ● | |||
7 | 0,302 | ● | |||
8 | 0,395 | ● | ● | ● | |
9 | 0,499 | ● | ● | ● | |
10 | 0,62 | ● | ● | ● | ● |
11 | 0,75 | ● | |||
12 | 0,89 | ● | ● | ● | ● |
12,7 | 0,99 | ● | |||
Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4305 (h9) |
1.4301 (h9) |
1.4404 (h9) |
1.4432 (h9) |
13 | 1,04 | ● | ● | ● | |
14 | 1,21 | ● | ● | ● | |
15 | 1,39 | ● | ● | ● | |
16 | 1,58 | ● | ● | ● | ● |
17 | 1,78 | ● | |||
18 | 2,00 | ● | ● | ● | ● |
19 | 2,23 | ● | |||
20 | 2,47 | ● | ● | ● | ● |
22 | 2,98 | ● | ● | ● |
Längder: 3000 mm -0/+200
Andra dimensioner och kvaliteter offereras på begäran.