Plattstång
Valsad, DIN 1017
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4301 |
1.4404 |
1.4432 |
|---|---|---|---|---|
| 15x3 | 0,35 | ● | ||
| 20x3 | 0,47 | ● | ||
| 25x3 | 0,59 | ● | ||
| 30x3 | 0,71 | ● | ||
| 40x3 | 0,94 | ● | ||
| 50x3 | 1,17 | ● | ||
| 20x4 | 0,63 | ● | ||
| 25x4 | 0,79 | ● | ||
| 30x4 | 0,94 | ● | ● | |
| 40x4 | 1,26 | ● | ● | |
| 50x4 | 1,57 | ● | ● | |
| 20x5 | 0,79 | ● | ||
| 25x5 | 0,98 | ● | ● | |
| 30x5 | 1,18 | ● | ||
| 40x5 | 1,57 | ● | ● | |
| 50x5 | 1,96 | ● | ||
| 60x5 | 2,36 | ● | ● | |
| 20x6 | 0,94 | ● | ||
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4301 | 1.4404 | 1.4432 |
| 25x6 | 1,18 | ● | ● | |
| 30x6 | 1,41 | ● | ||
| 35x6 | 1,65 | ● | ● | |
| 40x6 | 1,88 | ● | ● | |
| 50x6 | 2,36 | ● | ● | |
| 60x6 | 2,83 | ● | ||
| 80x6 | 3,77 | ● | ||
| 100x6 | 4,71 | ● | ||
| 20x8 | 1,26 | ● | ● | |
| 25x8 | 1,57 | ● | ||
| 30x8 | 1,88 | ● | ||
| 40x8 | 2,51 | ● | ● | |
| 50x8 | 3,14 | ● | ||
| 60x8 | 3,77 | ● | ||
| 70x8 | 4,40 | ● | ||
| 80x8 | 5,02 | ● | ||
| 100x8 | 6,28 | ● | ● | |
| 20x10 | 1,57 | ● | ● | |
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4301 | 1.4404 | 1.4432 |
| 25x10 | 1,96 | ● | ||
| 30x10 | 2,36 | ● | ● | |
| 35x10 | 2,75 | ● | ● | |
| 40x10 | 3,14 | ● | ● | |
| 50x10 | 3,93 | ● | ● | |
| 60x10 | 4,71 | ● | ● | |
| 70x10 | 5,50 | ● | ||
| 80x10 | 6,28 | ● | ||
| 100x10 | 7,85 | ● | ● | |
| 150x10 | 11,78 | ● | ● | |
| 25x12 | 2,36 | ● | ||
| 30x12 | 2,83 | ● | ● | |
| 35x12 | 3,30 | ● | ||
| 40x12 | 3,77 | ● | ● | |
| 50x12 | 4,71 | ● | ● | |
| 60x12 | 5,65 | ● | ||
| 80x12 | 7,54 | ● | ||
| 100x12 | 9,42 | ● | ● | |
| 150x12 | 14,13 | ● | ||
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4301 | 1.4404 | 1.4432 |
| 30x15 | 3,53 | ● | ● | |
| 35x15 | 4,12 | ● | ||
| 40x15 | 4,71 | ● | ● | |
| 50x15 | 5,89 | ● | ||
| 60x15 | 7,07 | ● | ● | |
| 80x15 | 9,42 | ● | ● | |
| 100x15 | 11,78 | ● | ● | |
| 150x15 | 17,66 | ● | ||
| 25x20 | 3,93 | ● | ||
| 30x20 | 4,71 | ● | ● | |
| 35x20 | 5,50 | ● | ||
| 40x20 | 6,28 | ● | ||
| 50x20 | 7,85 | ● | ● | |
| 60x20 | 9,42 | ● | ● | |
| 70x20 | 10,99 | ● | ||
| 80x20 | 12,56 | ● | ● | |
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4301 | 1.4404 | 1.4432 |
| 100x20 | 15,70 | ● | ● | |
| 150x20 | 23,55 | ● | ● | |
| 40x25 | 7,85 | ● | ||
| 50x25 | 9,81 | ● | ||
| 60x25 | 11,78 | ● | ● | |
| 100x25 | 19,63 | |||
| 50x30 | 11,78 | ● | ● | |
| 50x40 | 15,70 | ● | ||
| 60x40 | 18,84 | ● | ||
| 80x40 | 25,12 | ● |
Längder: 4,0-6,0 meter
Andra dimensioner och kvaliteter offereras på begäran.