Tolerans h12
| Dim (mm) |
Vikt (kg/m) |
1.4021 (h12) |
1.4057 (h12) |
1.4460 (h12) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,62 | ♦ | ||
| 12 | 0,89 | ♦ | ||
| 16 | 1,58 | ♦ | ||
| 20 | 2,47 | ♦ | ♦ | |
| 22 | 2,98 | ♦ | ♦ | |
| 24 | 3,55 | ♦ | ||
| 25 | 3,85 | ♦ | ||
| 28 | 4,83 | ♦ | ||
| 30 | 5,55 | ● | ||
| 32 | 6,31 | ● | ||
| 35 | 7,55 | ● | ||
| 36 | 7,99 | ● | ● | |
| 40 | 9,87 | ● | ||
| 41 | 10,36 | ● | ||
| 46 | 13,05 | ● | ● | |
| 51,2 | 16,16 | ● | ● | ● |
| 56,2 | 19,47 | ● | ||
| 61,2 | 23,09 | ● | ● | ● |
| 71,4 | 31,43 | ● | ● | ● |
| 76,4 | 35,99 | ● | ● | ● |
| 81,4 | 40,85 | ● | ● | |
| 85,0 | 44,45 | ● | ||
| 86,4 | 46,02 | ● |
Längder: 4,0-6,0 meter
♦ (h9: 3000 mm -0/+200)
Andra dimensioner och kvaliteter offereras på begäran.